Real Madrid | Barcelona |
Historique des rencontres | ||||
26/10/2013 | Barcelona | 2-1 | Real Madrid | Primera Division |
02/03/2013 | Real Madrid | 2-1 | Barcelona | Primera Division |
26/02/2013 | Barcelona | 1-3 | Real Madrid | Copa del Rey |
30/01/2013 | Real Madrid | 1-1 | Barcelona | Copa del Rey |
07/10/2012 | Barcelona | 2-2 | Real Madrid | Primera Division |
29/08/2012 | Real Madrid | 2-1 | Barcelona | Supercup |
23/08/2012 | Barcelona | 3-2 | Real Madrid | Supercup |
21/04/2012 | Barcelona | 1-2 | Real Madrid | Primera Division |
25/01/2012 | Barcelona | 2-2 | Real Madrid | Copa del Rey |
18/01/2012 | Real Madrid | 1-2 | Barcelona | Copa del Rey |
10 matchs : 4 victoire(s) pour Real Madrid - 3 match(s) nul(s) - 3 victoire(s) pour Barcelona |
Real Madrid | Championnat | Barcelona | ||||||||||
Nbre | 1 | X | 2 | BM/BE | Pts | Nbre | 1 | X | 2 | BM/BE | Pts | |
28 | 22 | 4 | 2 | 77-26 | 70 | TOTAL | 28 | 21 | 3 | 4 | 81-22 | 66 |
13 | 12 | 0 | 1 | 42-10 | 36 | A DOMICILE | 14 | 13 | 0 | 1 | 53-10 | 39 |
15 | 10 | 4 | 1 | 35-16 | 34 | A L'EXTERIEUR | 14 | 8 | 3 | 3 | 28-12 | 27 |
Real Madrid | Etat de forme | Barcelona | ||||||||||
Nbre | 1 | X | 2 | BM/BE | Pts | Nbre | 1 | X | 2 | BM/BE | Pts | |
6 | 5 | 1 | 0 | 18-4 | 16 | TOTAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-6 | 12 |
3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | A DOMICILE | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | A L'EXTERIEUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
Statistiques de Real Madrid sur les derniers matchs | ||||||||||||
18/03/2014 | Real Madrid | 3-1 | Schalke 04 | Champions League Final Stages | ||||||||
15/03/2014 | Málaga CF | 0-1 | Real Madrid | Primera Division | ||||||||
09/03/2014 | Real Madrid | 3-0 | Levante | Primera Division | ||||||||
02/03/2014 | Atlético Madrid | 2-2 | Real Madrid | Primera Division | ||||||||
26/02/2014 | Schalke 04 | 1-6 | Real Madrid | Champions League Final Stages | ||||||||
22/02/2014 | Real Madrid | 3-0 | Elche | Primera Division | ||||||||
16/02/2014 | Getafe | 0-3 | Real Madrid | Primera Division | ||||||||
11/02/2014 | Atlético Madrid | 0-2 | Real Madrid | Copa del Rey | ||||||||
08/02/2014 | Real Madrid | 4-2 | Villarreal | Primera Division | ||||||||
05/02/2014 | Real Madrid | 3-0 | Atlético Madrid | Copa del Rey | ||||||||
Statistique de 10 derniers matchs de Real Madrid : 9 victoire(s) - 1 nul(s) - 0 défaites(s) |
Statistiques de Barcelona sur les derniers matchs | ||||||||||||
16/03/2014 | Barcelona | 7-0 | Osasuna | Primera Division | ||||||||
12/03/2014 | Barcelona | 2-1 | Manchester City | Champions League Final Stages | ||||||||
08/03/2014 | Valladolid | 1-0 | Barcelona | Primera Division | ||||||||
02/03/2014 | Barcelona | 4-1 | Almeria | Primera Division | ||||||||
22/02/2014 | Real Sociedad | 3-1 | Barcelona | Primera Division | ||||||||
18/02/2014 | Manchester City | 0-2 | Barcelona | Champions League Final Stages | ||||||||
15/02/2014 | Barcelona | 6-0 | Rayo Vallecano | Primera Division | ||||||||
12/02/2014 | Real Sociedad | 1-1 | Barcelona | Copa del Rey | ||||||||
09/02/2014 | Sevilla | 1-4 | Barcelona | Primera Division | ||||||||
05/02/2014 | Barcelona | 2-0 | Real Sociedad | Copa del Rey | ||||||||
Statistique de 10 derniers matchs de Barcelona : 7 victoire(s) - 1 nul(s) - 2 défaites(s) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire