Bologna | Cagliari |
Historique des rencontres | ||||
30/10/2013 | Cagliari | 0-3 | Bologna | Serie A |
03/03/2013 | Bologna | 3-0 | Cagliari | Serie A |
21/10/2012 | Cagliari | 1-0 | Bologna | Serie A |
12/04/2012 | Bologna | 1-0 | Cagliari | Serie A |
27/11/2011 | Cagliari | 1-1 | Bologna | Serie A |
06/03/2011 | Bologna | 2-2 | Cagliari | Serie A |
25/11/2010 | Cagliari | 0-3 | Bologna | Coppa Italia |
31/10/2010 | Cagliari | 2-0 | Bologna | Serie A |
16/05/2010 | Cagliari | 1-1 | Bologna | Serie A |
10/01/2010 | Bologna | 0-1 | Cagliari | Serie A |
10 matchs : 4 victoire(s) pour Bologna - 3 match(s) nul(s) - 3 victoire(s) pour Cagliari |
Bologna | Championnat | Cagliari | ||||||||||
Nbre | 1 | X | 2 | BM/BE | Pts | Nbre | 1 | X | 2 | BM/BE | Pts | |
28 | 4 | 11 | 13 | 23-43 | 23 | TOTAL | 28 | 6 | 11 | 11 | 27-38 | 29 |
14 | 2 | 7 | 5 | 12-19 | 13 | A DOMICILE | 15 | 6 | 4 | 5 | 21-23 | 22 |
14 | 2 | 4 | 8 | 11-24 | 10 | A L'EXTERIEUR | 13 | 0 | 7 | 6 | 6-15 | 7 |
Bologna | Etat de forme | Cagliari | ||||||||||
Nbre | 1 | X | 2 | BM/BE | Pts | Nbre | 1 | X | 2 | BM/BE | Pts | |
6 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | 5 | TOTAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-7 | 11 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | A DOMICILE | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-4 | 9 |
4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | A L'EXTERIEUR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
Statistiques de Bologna sur les derniers matchs | ||||||||||||
16/03/2014 | Livorno | 2-1 | Bologna | Serie A | ||||||||
09/03/2014 | Bologna | 0-0 | Sassuolo | Serie A | ||||||||
02/03/2014 | Verona | 0-0 | Bologna | Serie A | ||||||||
22/02/2014 | Bologna | 0-1 | Roma | Serie A | ||||||||
14/02/2014 | AC Milan | 1-0 | Bologna | Serie A | ||||||||
09/02/2014 | Torino | 1-2 | Bologna | Serie A | ||||||||
01/02/2014 | Bologna | 0-2 | Udinese | Serie A | ||||||||
26/01/2014 | Sampdoria | 1-1 | Bologna | Serie A | ||||||||
19/01/2014 | Bologna | 2-2 | SSC Napoli | Serie A | ||||||||
11/01/2014 | Bologna | 0-0 | Lazio | Serie A | ||||||||
Statistique de 10 derniers matchs de Bologna : 1 victoire(s) - 5 nul(s) - 4 défaites(s) |
Statistiques de Cagliari sur les derniers matchs | ||||||||||||
16/03/2014 | Cagliari | 0-2 | Lazio | Serie A | ||||||||
08/03/2014 | Catania | 1-1 | Cagliari | Serie A | ||||||||
02/03/2014 | Cagliari | 3-0 | Udinese | Serie A | ||||||||
23/02/2014 | Inter | 1-1 | Cagliari | Serie A | ||||||||
16/02/2014 | Cagliari | 1-2 | Livorno | Serie A | ||||||||
09/02/2014 | Sampdoria | 1-0 | Cagliari | Serie A | ||||||||
01/02/2014 | Cagliari | 1-0 | Fiorentina | Serie A | ||||||||
26/01/2014 | Cagliari | 1-2 | AC Milan | Serie A | ||||||||
19/01/2014 | Atalanta | 1-0 | Cagliari | Serie A | ||||||||
12/01/2014 | Cagliari | 1-4 | Juventus | Serie A | ||||||||
Statistique de 10 derniers matchs de Cagliari : 2 victoire(s) - 2 nul(s) - 6 défaites(s) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire