POURCENTAGE concours N47
1) Fiorentina (▬vs▬) Rome 19% 12% 69%
2) Udinese (▬vs▬) Napoli 14% 12% 74%
3) Parma (▬vs▬) Inter Milan 17% 22% 61%
4) Lazio (▬vs▬) Torino 81% 13% 6%
5) Atalanta (▬vs▬) Verone 67% 16% 17%
6) Everton (▬vs▬) Manchester United 22% 21% 57%
7) Newcastle (▬vs▬) Swansea City 71% 13% 16%
8 ) Aston Villa (▬vs▬) Southampton 66% 21% 13%
9) Hull City (▬vs▬) Arsenal 10% 13% 77%
10) Cardiff City (▬vs▬) Stoke City 41% 36% 23%
11) Levante (▬vs▬) Getafe 42% 47% 11%
12) Rayo Vallecano (▬vs▬) Real Betis 71% 18% 12%
13) Almeria (▬vs▬) Celta de Vigo 24% 22% 54%
2) Udinese (▬vs▬) Napoli 14% 12% 74%
3) Parma (▬vs▬) Inter Milan 17% 22% 61%
4) Lazio (▬vs▬) Torino 81% 13% 6%
5) Atalanta (▬vs▬) Verone 67% 16% 17%
6) Everton (▬vs▬) Manchester United 22% 21% 57%
7) Newcastle (▬vs▬) Swansea City 71% 13% 16%
8 ) Aston Villa (▬vs▬) Southampton 66% 21% 13%
9) Hull City (▬vs▬) Arsenal 10% 13% 77%
10) Cardiff City (▬vs▬) Stoke City 41% 36% 23%
11) Levante (▬vs▬) Getafe 42% 47% 11%
12) Rayo Vallecano (▬vs▬) Real Betis 71% 18% 12%
13) Almeria (▬vs▬) Celta de Vigo 24% 22% 54%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire